Технические характеристики YELLOW HRL 12-76W
		
							
					| Длина | 
					181 мм | 
				
											
						| Ширина | 
						77 мм | 
					
										
					| Высота | 
					167 мм | 
				
													
					| Вес | 
					5.9 кг | 
				
										
					| Срок службы | 
					10 лет | 
				
																							
					
																							Разряд постоянным током, А (при 25°С)
					
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			74.6 | 
																			51 | 
																			40.2 | 
																			22.1 | 
																			12.5 | 
																			6.58 | 
																			4.68 | 
																			3.64 | 
																			3.21 | 
																			1.74 | 
																			1.7 | 
																			0.93 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			72.4 | 
																			49.5 | 
																			39.2 | 
																			21.6 | 
																			12.3 | 
																			6.54 | 
																			4.65 | 
																			3.61 | 
																			3.19 | 
																			1.73 | 
																			1.69 | 
																			0.93 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			69.3 | 
																			47.5 | 
																			37.8 | 
																			21 | 
																			12 | 
																			6.48 | 
																			4.62 | 
																			3.6 | 
																			3.17 | 
																			1.72 | 
																			1.68 | 
																			0.92 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			66.2 | 
																			45.4 | 
																			36.5 | 
																			20.5 | 
																			11.8 | 
																			6.38 | 
																			4.59 | 
																			3.59 | 
																			3.15 | 
																			1.71 | 
																			1.67 | 
																			0.92 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			62.5 | 
																			42.9 | 
																			34.6 | 
																			19.7 | 
																			11.4 | 
																			6.22 | 
																			4.45 | 
																			3.47 | 
																			3.06 | 
																			1.68 | 
																			1.65 | 
																			0.9 | 
																	
											
						
						 
																													Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
							
						
							
								| В/эл-т | 
																	5 мин | 
																	10 мин | 
																	15 мин | 
																	30 мин | 
																	 1 ч | 
																	 2 ч | 
																	 3 ч | 
																	 4 ч | 
																	 5 ч | 
																	 10 ч | 
																	 15 ч | 
																	 20 ч | 
															
					
															
									| 1.60 | 
																			130.6 | 
																			98.5 | 
																			79.2 | 
																			43.5 | 
																			24.6 | 
																			13 | 
																			9.36 | 
																			7.32 | 
																			6.43 | 
																			3.47 | 
																			3.36 | 
																			1.86 | 
																	
															
									| 1.65 | 
																			126.6 | 
																			95.5 | 
																			77.3 | 
																			42.6 | 
																			24.2 | 
																			12.9 | 
																			9.31 | 
																			7.29 | 
																			6.39 | 
																			3.46 | 
																			3.37 | 
																			1.86 | 
																	
															
									| 1.70 | 
																			121.5 | 
																			91.6 | 
																			74.4 | 
																			41.3 | 
																			23.6 | 
																			12.8 | 
																			9.24 | 
																			7.23 | 
																			6.34 | 
																			3.44 | 
																			3.36 | 
																			1.85 | 
																	
															
									| 1.75 | 
																			116.4 | 
																			87.6 | 
																			71.9 | 
																			40.3 | 
																			23.2 | 
																			12.6 | 
																			9.18 | 
																			7.21 | 
																			6.3 | 
																			3.42 | 
																			3.34 | 
																			1.84 | 
																	
															
									| 1.80 | 
																			109.8 | 
																			82.7 | 
																			68.1 | 
																			38.8 | 
																			22.5 | 
																			12.3 | 
																			8.9 | 
																			6.97 | 
																			6.11 | 
																			3.35 | 
																			3.3 | 
																			1.8 |