
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 1.8 кВт | 2 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | GA2000R |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 1.6 кВт | 2 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 130-275 |
Диапазон входного напряжения | 130-275 |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125% ≤ 3мин; 125-1 5 0% ≤ 30с; >150% ≤ 0,5с % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 4 x 9Ач |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 440 x 432 x 89 мм |
Вес, включая батареи | 21 |
Уровень шума | 40 дБА |
68 335
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES GA2000R | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 1500 (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 1500 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GA2000R | ФОРА 1500 (Россия) | ФОРВАРД 1500 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 1.6 кВт | 2 кВА | 1.5 кВт | 1.5 кВА | 1.5 кВт | 1.5 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 130-275 | ~110 - 300 В | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 45-65 | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 40 ... 70 Гц |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | ~ 200/208/220/230/240 В (настраивается) |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В/9Ач*3 | 12В/9Ач*3 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x 432 x 89 мм | 145x404x218 | 440 x 425 x 86.5 |
Вес, без батарей: | |||
Уровень шума: | 40 дБА | 47 дБА | < 50 дБА на расстоянии 1 м дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
68 335 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |