 
					
				
Технические характеристики:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Invertomatic | 
| Модель | Rack SS003BR | 
| Номинальная мощность | 3 кВт | 3 кВА | 
| Тип | on-line | 
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | 
| Входное напряжение | 220/230/240 В | 
| Диапазон входного напряжения | 110 - 300В; при 100% нагрузке: 176 - 276В,при нагрузке 50-100%: 110 - 176В,при 50% нагрузке: 276 - 300В | 
| Диапазон входной частоты | 50Гц-60Гц ±5Гц (по умолчанию), от ±3Гц до ±10Гц (настраивается) Гц | 
| Искажение выходного напряжения | |
|---|---|
| - линейная нагрузка | ≤2% % | 
| - нелинейная нагрузка | ≤5% % | 
| Перегрузочная способность инвертора | От сети: 102-110% - 30 мин,110-125% - 10 мин,125-150% - 30 с; от АКБ: 102-110% - 1 мин,110-125% - 10 с,125-150%: 5 с; режим байпаса: <130% - без ограничений по времени,130-150% - 10 мин,150-180% - 5 с % | 
| Выходной коэффициент мощности | 1 | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| КПД | До 96% % | 
| Габариты, ШхГхВ | 440 × 580 × 86 | 
| Уровень шума | 55 дБА | 
| Емкость встроенных АКБ, Ач | 9 | 
| Время переключения | 0 мс - с сети на АКБ, 4 мс - на байпас | 
| Холодный старт | да | 
| Зарядный ток | 1 А | 
| Артикул | RC0201 | 
| Описание | Комплект креплений подходит для установки оборудования высотой 2-3U | 
| Артикул | SC0110 | 
| Аппаратная часть | |
|---|---|
| Тип: | Встраиваемая | 
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 67х69х43 мм | 
| Внешние разъемы | RJ45, USB, COMM | 
| Интерфейс связи с ИБП | RS232 | 
| Напряжение питания | +8 ÷ +15В | 
| Потребляемая мощность | 3,6 Вт | 
| Порт Ethernet | 10M/100M UTP, автоопределение | 
| Порт USB | Да | 
| Порт RS485 | Да | 
| Рабочая температура | 0 ÷ +70 ⁰С | 
| Температура хранения | -40 ÷ +85 ⁰С | 
| Допустимая влажность | 10 ÷ 90% | 
| Степень защиты оболочки | IP20 (после установки в ИБП) | 
| Программная часть | |
|---|---|
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP,SMTP, MQTT | 
| Поддержка e-mail | да | 
| Версия SNMP | v1, v2 | 
| MIB библиотеки | PPC MIB, RFC1628 | 
| Поддержка шифрования | Нет | 
| Поддержка протокола Modbus | Modbus on TCP | 
| Встроенный файловый менеджер | Нет | 
| Часы реального времени | Да, синхронизация с сервером NTP и установка вручную | 
| Встроенные журналы | Лог событий (100 записей), лог данных (500 записей) | 
| Подключаемые опции | |
|---|---|
| Датчик температуры и влажности | Да | 
| Датчик температуры, влажности, протечек, открытия дверей | Да | 
| GPRS модем | Да |