
Технические характеристики:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Invertomatic |
| Модель | Tower SS001L |
| Номинальная мощность | 1 кВт | 1 кВА |
| Тип | on-line |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Входное напряжение | 220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 110 - 300В; при 100% нагрузке: 176 - 276В,при нагрузке 50-100%: 110 - 176В,при 50% нагрузке: 276 - 300В |
| Диапазон входной частоты | 50Гц-60Гц ±5Гц (по умолчанию), от ±3Гц до ±10Гц (настраивается) Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Выходное напряжение | 220/230/240 В В |
| Искажение выходного напряжения | |
|---|---|
| - линейная нагрузка | ≤2% % |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% % |
| Перегрузочная способность инвертора | От сети: 102-110% - 30 мин,110-125% - 10 мин,125-150% - 30 с; от АКБ: 102-110% - 1 мин,110-125% - 10 с,125-150%: 5 с; режим байпаса: <130% - без ограничений по времени,130-150% - 10 мин,150-180% - 5 с % |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| КПД | До 96% % |
| Габариты, ШхГхВ | 144 х 350 х 223 |
| Вес, включая батареи | 4.5 |
| Уровень шума | 47 дБА |
| Время переключения | 0 мс - с сети на АКБ, 4 мс - на байпас |
| Холодный старт | да |