Leoch DJW 6-4,0 - аккумуляторная батарея для ИБП в Ростове
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- AGM
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 4 Ач
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 2.51
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 3.4
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 3.72
- Номинальная емкость - 20 часовой разряд (10.8 В)
- 4
- Напряжение
- 6 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 45
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Старое название модели
- DJW6-4,0
- Артикул
- DJW 6-4,0
- Серия
- DJW
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 70 мм
- Ширина
- 47 мм
- Высота
- 100 мм
- Масса
- 0.69 кг
- Вес без электролита (кг)
- 0.5 кг
Производитель
- Срок службы
- 8
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 10.5 | 7.76 | 4.6 | 2.51 | 1.46 | 1.13 | 0.9 | 0.74 | 0.4 | 0.34 | 0.21 |
| 1.65 | 9.66 | 7.26 | 4.36 | 2.49 | 1.4 | 1.09 | 0.88 | 0.72 | 0.4 | 0.33 | 0.21 |
| 1.70 | 8.95 | 6.83 | 4.13 | 2.43 | 1.38 | 1.05 | 0.85 | 0.7 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| 1.75 | 8.21 | 6.39 | 3.97 | 2.36 | 1.35 | 1.02 | 0.83 | 0.68 | 0.38 | 0.29 | 0.2 |
| 1.80 | 7.47 | 5.85 | 3.82 | 2.25 | 1.3 | 1 | 0.81 | 0.66 | 0.37 | 0.26 | 0.2 |
| 1.85 | 5.85 | 4.85 | 3.24 | 2.01 | 1.19 | 0.93 | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.28 | 0.2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 17.8 | 13.6 | 8.39 | 4.72 | 2.77 | 2.15 | 1.74 | 1.43 | 0.79 | 0.67 | 0.41 |
| 1.65 | 16.8 | 12.9 | 8 | 4.7 | 2.67 | 2.1 | 1.69 | 1.39 | 0.78 | 0.64 | 0.41 |
| 1.70 | 15.7 | 12.2 | 7.65 | 4.63 | 2.65 | 2.02 | 1.64 | 1.35 | 0.77 | 0.6 | 0.41 |
| 1.75 | 14.8 | 11.6 | 7.39 | 4.5 | 2.59 | 1.97 | 1.6 | 1.32 | 0.75 | 0.57 | 0.4 |
| 1.80 | 13.6 | 10.8 | 7.17 | 4.32 | 2.5 | 1.94 | 1.57 | 1.29 | 0.74 | 0.52 | 0.4 |
| 1.85 | 10.8 | 9.04 | 6.17 | 3.88 | 2.31 | 1.81 | 1.48 | 1.21 | 0.71 | 0.55 | 0.39 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
4 Ач
5 Ач
2 Ач
6 Ач
1 Ач
Напряжение:
6 В
6 В
6 В
6 В
6 В
Длина:
70 мм
169 мм
43 мм
70 мм
51 мм
Ширина:
47 мм
35 мм
37 мм
47 мм
42 мм
Высота:
100 мм
70 мм
76 мм
100 мм
51 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
4 Ач5 Ач2 Ач6 Ач1 Ач
Напряжение:
6 В6 В6 В6 В6 В
Длина:
70 мм169 мм43 мм70 мм51 мм
Ширина:
47 мм35 мм37 мм47 мм42 мм
Высота:
100 мм70 мм76 мм100 мм51 мм